Gestion de l'énergie avec Niko Home Control
Installation avec | |||
---|---|---|---|
hub intelligent sans fil | unité de contrôle connectée | unité de contrôle connectée | |
Relevé d'énergie global via | |||
Aperçu de la production solaire (et des batteries) via | |||
Relevé de circuit et charge lourde via | |||
Relevé de l'utilisation d'énergie des appareils via | |||
Contrôle de l'énergie (relevé d'énergie global requis) | |||
augmenter l'autoconsommation d'énergie solaire grâce à la routine mode solaire | |||
réduction des pics de consommation grâce à la routine mode délestage | |||
contrôle du mode de charge d'un point charge pour VE |