Logiciel de programmation / appli Niko Home
Introduction
L'utilisateur final peut configurer son installation Niko Home Control à l'aide du logiciel de programmation Niko Home Control II ou de l'appli Niko Home.
Toute modification apportée à l'installation dans le logiciel de programmation sera automatiquement mise à jour dans l'appli Niko Home, et vice versa.
L'appli Niko Home n'offre pas encore toutes les possibilités de configuration du logiciel de programmation.
Différences
Le tableau ci-dessous présente les différences les plus importantes.
Logiciel de programmation Niko Home Control II | Application Niko Home | Appli Niko Home Control II | |
---|---|---|---|
Pour qui ? | Installateur et utilisateur final féru de technologie | Utilisateur final | Utilisateur final |
De quoi avez-vous besoin ? | Ordinateur | Smartphone ou tablette | Smartphone ou tablette |
Que vous permettent-ils de faire ? | Logiciel pour la programmation des installations de Niko Home Control pour bus ou câblage traditionnel. Ce logiciel est disponible pour Windows et Mac. | Commandez et configurez de manière conviviale votre installation Niko Home Control pour câblage traditionnel Cette appli peut être téléchargée gratuitement à partir de l'App Store Android ou Apple. | Commandez votre installation de manière conviviale Niko Home Control pour câblage traditionnel ou votre installation Niko Home Control pour câblage bus. |
Illustration |
|
Aperçu
Le tableau ci-dessous donne un aperçu de ce que vous pouvez déjà faire avec l'appli Niko Home et de ce que l'avenir réserve.
Type d'installation | Logiciel de programmation Niko Home Control II | Application Niko Home | |
---|---|---|---|
Tous les types | Commande de l'installation avec un smartphone- Commander des actions de base ou des routines | ||
Commande de l'installation avec une tablette- Commander des actions de base ou des routines | |||
Passer d'une installation à l'autre | |||
Contrôle d'accès - recevoir des appels | |||
Contrôle d'accès - coup d'œil dehors | |||
Configurer des alertes sur la consommation d'électricité et de gaz | |||
Intégration du Digital black | |||
Créer et éditer des commandes sur le Digital black | |||
Éditer les éléments visuels sur le Digital black | |||
Unité de contrôle connectée | Créer et supprimer des actions de base | ||
Éditer des actions de base | smartphone / tablette | ||
Créer, éditer et supprimer des routines | smartphone / tablette | ||
Créer, éditer et supprimer des conditions | |||
Créer, modifier et supprimer des horaires | |||
Lier des appareils de marques partenaires - Velux, Reynaers | |||
Lier des appareils de marques partenaires - ABB | |||
Configurer le contrôle d'accès | |||
Configurer les compteurs d'électricité, de gaz et d'eau | |||
Configurer la gestion de la température | |||
Commander des appareils de marques partenaires - ABB | |||
Commander des appareils de marques partenaires - Danfoss | |||
Contrôler la consommation d'électricité, de gaz et d'eau | |||
Contrôler la consommation d'électricité, de gaz et d'eau | |||
Hub intelligent sans fil | Créer, éditer et supprimer - | smartphone / tablette | |
Créer, éditer et supprimer des conditions | |||
Créer, modifier et supprimer des horaires | |||
Lier des appareils de marques partenaires - Danfoss | smartphone / tablette | ||
Lier des appareils de marques partenaires - ABB | |||
Lier des appareils de marques partenaires - Reynaers | |||
Configurer le contrôle d'accès | |||
Commander des appareils de marques partenaires - ABB | |||
Contrôler la consommation d'électricité, de gaz et d'eau | |||
Légende : | - actuel - disponible dans une version ultérieure - non disponible |
Téléchargements
Logiciel de programmation Niko Home Control II (Windows et Mac) | Via le site Web | |
Appli Niko Home (Android et iOS) |