Odstraňovanie problémov a odporúčania pre Wi-Fi (230 V)
Odstraňovanie problémov
Najprv vykonajte nasledujúce všeobecné kontroly:
Skontrolujte | Poznámka: | |
---|---|---|
1 | Bola v zariadení Digital black nakonfigurovaná správna sieť Wi-Fi (SSID)? | |
2 | Zadali ste správne heslo? Nebolo heslo nedávno zmenené? | |
3 | Uistite sa, že zariadenie Digital black je v rovnakej sieti ako Niko Home Controller connnected controller alebo smart hub (t. j. smerovač Wi-Fi alebo prístupový bod, ku ktorému je zariadenie Digital black pripojené, musí byť súčasťou rovnakej siete LAN ako connected controller alebo smart hub). | |
4 | Skontrolujte, či nedochádza k rušeniu inými zariadeniami (napr. mikrovlnkami, detskými monitormi, bezdrôtovými telefónmi...) | Príznaky
Pozrite si aj: https://support.google.com/googlenest/answer/9276282?%20hl=en&co=GENIE.Platform%3DAndroid%20from%20Google%20Nest%20Help |
5 | Uistite sa, že signál Wi-Fi nie je blokovaný iným nábytkom alebo domácimi spotrebičmi (ako napr. radiátory, akváriá, televízory...) |
Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, prejdite na pokročilejšie kontroly (týkajúce sa známych obmedzení produktu a jeho interakcií):
Problém | Akcia | |
---|---|---|
1 | Nie je kompatibilné s Wi-Fi 5 (5GHz) |
|
2 | Nie je kompatibilné s Wi-Fi 6 (napr. Proximus Internet Box) |
|
3 | Nie je kompatibilné s WPA3 |
|
4 | Nie je kompatibilné s chránenými riadiacimi rámcami (Protected Management Frames – MFP alebo PMF) |
|
5 | Nie je kompatibilné s WPA2 Enterprise |
|
6 | Nie je kompatibilné s WPA3 Enterprise |
|
7 | Nie je kompatibilné s otvorenými sieťami |
|
8 | Nie je kompatibilné s WEP |
|
Odkazy na stránky pre odstraňovanie problémov z jednotlivých značiek sietí Wi-Fi
Značka | Opis | Odkaz |
---|---|---|
Ubiquiti UniFi | Rôzne tipy týkajúce sa nastavení súvisiacich s Ubiquity Unifi, ktoré môžu ovplyvniť pripojenie | https://help.ui.com/hc/en-us/articles/221029967-UniFi-Troubleshooting-Connectivity-Issues |
Ubiquiti UniFi | Odstraňovanie problémov s rýchlosťou | |
Ubiquiti UniFi | Zaznamenávanie informácií o ladení | |
Cisco Meraki | Odstraňovanie problémov so slabým výkonom siete Wi-Fi | |
Cisco Meraki | Odstraňovanie problémov s bezdrôtovým pripojením | https://documentation.meraki.com/MR/Wireless_Troubleshooting/Wireless_Issue_Resolution_Guide |
TP-Link7 | Databáza poznatkov o Wi-Fi v celej domácnosti | |
TP-Link | Databáza poznatkov o routeri Wi-Fi | |
Netgear Orbi | Odstraňovanie problémov s hlavnou stránkou routera Netgear Orbi | |
Netatmo | Sprievodca odstraňovaním pokročilých problémov v sieti | |
Telenet | Návod na odstraňovanie problémov s Telenet Wi-Fi | |
Proximus | Rady na zlepšenie Wi-Fi a internetu | |
Cisco | Pomocný hárok na odstraňovanie problémov so sieťou Wi-Fi | |
Fortinet | Problémy s intenzitou signálu Fortinet Wi-Fi | |
Fortinet | Všeobecné odstraňovanie problémov s Fortinet FortiWiFi | |
Sonos | Problémy s nastavením bezdrôtového pripojenia | |
Sonos | Kompatibilita produktov Sonos s Wi-Fi štandardmi | |
Google Nest | Odstraňovanie problémov s termostatom Google Nest | https://support.google.com/googlenest/answer/9249211?hl=en&ref_topic=9362023 |
Google Nest | Odstraňovanie problémov s bezdrôtovým rušením | |
Ring | Pochopenie RSSI a intenzity bezdrôtového signálu (obsahuje praktické rady týkajúce sa umiestnenia nábytku...) | https://support.ring.com/hc/nl/articles/217271526-RSSI-en-draadloze-signaalsterkte-begrijpen |
Cisco Meraki | Zdroje rušenia Wi-Fi (mikrovlnky ...) | |
CWNP TV | Všeobecné osvedčené postupy pri roamingu | |
/ | Usmernenia pre umiestnenie prístupového bodu | |
UniFi | Rádiové modely antény Wi-Fi | https://help.ui.com/hc/en-us/articles/115012664088-UniFi-Introduction-to-Antenna-Radiation-Patterns |
UniFi | Plánovanie a ladenie |
Používanie zariadenia Digital black v sieťovom prostredí Ubiquiti/Unify
Wi-Fi odporúčania
Deaktivovanie automatických aktualizácií pre prístupové body
Aktualizácie by sa mali vykonávať len vtedy, ak zariadenie už nefunguje
Nastavte úroveň výkonu TX na „Medium��“ (stredné) a nie „High“ (vysoké) alebo „Auto“
Úroveň výkonu AP-TX by sa mala znížiť, aby sa znížilo rušenie a zabezpečilo stabilné pripojenie k sieťovému zariadeniu.
Používajte iba kanály 1, 6 a 11
To vám umožní znížiť rušenie
Uistite sa, že je vypnuté riadenie pásma „Band Steering“
Takto môžete ľahšie pristupovať k sieti, ak nepodporuje 5G
Nastavenie DTIM na „Static 1.3“ a min. rýchlosť prenosu dát na „static 1Mbps“.
Tieto pevné hodnoty umožňujú doterajším klientom jednoducho komunikovať prostredníctvom siete
Uistite sa, že rozsah DHCP je nastavený na viac ako 230 adries
Tým sa zaručí, že sieťové zariadenia budú mať k dispozícii IP adresy.
Deaktivovanie MFP
Uistite sa, že toto nastavenie je nastavené na „Disabled“ (deaktivované) alebo „Optional“ (voliteľné), pretože Digital black nepodporuje PMF.
Rezervujte IP adresy pre zariadenia Niko
Tým sa zaručí, že Niko zariadenia budú mať k dispozícii IP adresy.
Používajte router USG namiesto routeru poskytovaného poskytovateľom internetových služieb
To zabezpečí stabilnejšiu sieť
Uistite sa, že intenzita siete na zariadení Digital black nie je nižšia ako -75 dBm
Označte jednu z troch kariet v pravom hornom rohu displeja a trikrát po sebe kliknite na pixel vpravo hore
Odstraňovanie problémov
Zariadenie | Problém | Príčina | Akcia | |
---|---|---|---|---|
1 | Všeobecné | Nežiaduce účinky uzamknutia prístupového bodu |
|
|
2 | Všeobecné | Centrálne riadenie RSSI nie je povolené |
|
|
3 | Digital black | Asymetrická intenzita signálu |
|
|
4 | Digital black |
| ||
5 | Digital black | Manuálne Wi-Fi nastavenia sú prepísané |
|
Pozrite si databázu poznatkov dodávateľa pre získanie odporúčaní