Riadenie spotreby energií pomocou Niko Home Control
Inštalácia s | |||
---|---|---|---|
bezdrôtovým smart hubom | modulom connected controller | modulom connected controller | |
Globálne meranie energie prostredníctvom | |||
Prehľad o vyprodukovanej solárnej energii (a batérii) prostredníctvom | |||
Meranie okruhu a veľkého zaťaženia prostredníctvom | |||
Meranie energetickej spotreby spotrebiča prostredníctvom | |||
Úspora energie (je potrebné globálne meranie energie) | |||
zvýšenie vlastnej spotreby solárnej energie prostredníctvom solárneho režimu | |||
zníženie špičiek spotreby prostredníctvom režimu šetrenia v špičke | |||
ovládanie režimu nabíjania v nabíjacej stanici elektrických vozidiel |