Energiemanagement mit Niko Home Control
Installation mit | |||
---|---|---|---|
drahtlosem intelligentem Hub | Connected Controller | Connected Controller | |
Globale Energiemessung über | |||
Einblicke in die Solarproduktion (und Batterie) über | |||
Messung von Schaltkreisen und großen Verbrauchern über | |||
Messung des Energieverbrauchs von Geräten über | |||
Energiekontrolle (globale Energiemessung erforderlich) | |||
Erhöhung des Eigenverbrauchs von Solarenergie über die Solarmodus-Routine | |||
Reduzierung von Verbrauchsspitzen durch Peak-Modus-Routine | |||
Steuerung des Lademodus einer EV-Ladestation |