Programmiersoftware / Niko Home-App
Einführung
Der Endnutzer kann seine Niko Home Control-Installation mit der Niko Home Control II-Programmiersoftware oder mit der Niko Home-App konfigurieren.
Änderungen an der Installation in der Programmiersoftware werden automatisch in der Niko Home-App aktualisiert und umgekehrt.
Die Niko Home-App bietet gegenwärtig noch nicht alle Konfigurationsfunktionen wie die Programmiersoftware.
Unterschiede
Die unten stehende Tabelle zeigt die wichtigsten Unterschiede.
Niko Home Control II-Programmiersoftware | Niko Home-App | Niko Home Control II Steuer-App | |
---|---|---|---|
Für wen? | Installateure und technisch versierte Endnutzer | Endnutzer | Endnutzer |
Was benötigen Sie dazu? | Computer | Smartphone oder Tablet | Smartphone oder Tablet |
Was können Sie damit machen? | Software zur Programmierung von Niko Home Control-Installationen für Bus- oder herkömmliche Verkabelung. Diese Software ist für Windows und Mac erhältlich. | Steuern und richten Sie Ihre Niko Home Control-Installation für die herkömmliche Verkabelung auf benutzerfreundliche Weise ein Diese App kann kostenlos von der Niko-Website heruntergeladen werden. | Steuern Sie Ihre Niko Home Control-Installation für die traditionelle Verkabelung oder Ihre Niko Home Control-Installation für Busverkabelung auf benutzerfreundliche Weise. |
Abbildung |
Übersicht
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick darüber, was Sie schon jetzt mit der Niko Home-App tun können und was in Zukunft möglich sein wird.
Installationsart | Niko Home Control II-Programmiersoftware | Niko Home-App | |
---|---|---|---|
Alle Typen | Steuerung der Installation mit einem Smartphone Basisaktionen oder Routinen steuern | ||
Steuerung der Installation mit einem Tablet- Basisaktionen oder Routinen steuern | |||
Zwischen mehreren Installationen wechseln | |||
Zugangskontrolle - Anrufe annehmen | |||
Zugangskontrolle - Späher | |||
Warnmeldungen zum Strom- und Gasverbrauch konfigurieren | |||
Anlernen des Digital black | |||
Steuerungen auf dem Digital black erstellen und bearbeiten | |||
Die Visualisierung auf dem Digital black bearbeiten | |||
Connected Controller | Basisaktionen erstellen und entfernen | ||
Basisaktionen bearbeiten | Smartphone / Tablet | ||
Routinen erstellen, bearbeiten und entfernen | Smartphone / Tablet | ||
Bedingungen erstellen, bearbeiten und entfernen | |||
Zeitpläne erstellen, bearbeiten und entfernen | |||
Geräte von Partnermarken verknüpfen - Velux, Reynaers | |||
Geräte von Partnermarken verknüpfen - ABB | |||
Zugangskontrolle konfigurieren | |||
Elektrizitäts-, Gas- und Wasserzähler konfigurieren | |||
Klimaregelung konfigurieren | |||
Geräte von Partnermarken steuern - ABB | |||
Geräte von Partnermarken steuern - Danfoss | |||
Elekrizitäts-, Gas- und Wasserverbrauch | |||
Elekrizitäts-, Gas- und Wasserverbrauch | |||
Drahtloser intelligenter Hub |
| Smartphone / Tablet | |
Bedingungen erstellen, bearbeiten und entfernen | |||
Zeitpläne erstellen, bearbeiten und entfernen | |||
Geräte von Partnermarken verknüpfen - Danfoss | Smartphone / Tablet | ||
Geräte von Partnermarken verknüpfen - ABB | |||
Geräte von Partnermarken verknüpfen - Reynaers | |||
Zugangskontrolle konfigurieren | |||
Geräte von Partnermarken steuern - ABB | |||
Strom- und Gas- und Wasserverbrauch | |||
Legende: | - vorhanden - in einer späteren Version verfügbar - nicht verfügbar |
Herunterladen
Niko Home Control II-Programmiersoftware (Windows und Mac) | Über die Website | |
Niko Home-App (Android und iOS) |