Programmeringsprogramvara/Niko Home-app
Inledning
Slutanvändaren kan konfigurera sin Niko Home Control-installation med Niko Home Control II-programmeringsprogramvaran eller med Niko Home-appen.
Alla ändringar av installationen i programmeringsprogramvaran uppdateras automatiskt i Niko Home-appen, och vice versa.
Niko Home-appen har ännu inte alla konfigurationsfunktioner som finns i programmeringsprogramvaran.
Skillnader
Tabellen nedan visar de viktigaste skillnaderna.
Niko Home Control II-programmeringsprogramvara | Niko Home-appen | Niko Home Control II-styrapp | |
---|---|---|---|
För vem? | Installatör och teknikintresserad slutanvändare | Slutanvändare | Slutanvändare |
Vad behöver du? | Dator | Smartphone eller surfplatta | Smartphone eller surfplatta |
Vad kan du göra med den? | Programvara för programmering av Niko Home Control-installationer för bussledningar eller traditionella ledningar. Denna programvara finns för Windows och Mac. | Styr och konfigurera din Niko Home Control-installation för traditionella ledningar på ett användarvänligt sätt Denna app kan laddas ned gratis från Android eller Apple App Store. | Styr din Niko Home Control-installation för traditionell installation eller din Niko Home Control-installation för bussledningar på ett användarvänligt sätt. |
Illustration | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Översikt
Tabellen nedan visar en översikt över vad du redan kan göra med Niko Home-appen och vad som blir möjligt i framtiden.
Installationstyp | Niko Home Control II-programmeringsprogramvara ![]() | Niko Home-appen ![]() | |
---|---|---|---|
Alla typer | Styra installationen med en smartphone Styra enkla åtgärder eller rutiner | ![]() | ![]() |
Styra installationen med en surfplatta- Styra enkla åtgärder eller rutiner | ![]() | ![]() | |
Växla mellan flera installationer | ![]() | ![]() | |
Åtkomstkontroll - ta emot samtal | ![]() | ![]() | |
Åtkomstkontroll - titta ut | ![]() | ![]() | |
Konfigurera varningar om el- och gasförbrukning | ![]() | ![]() | |
Koppla Digital black | ![]() | ![]() | |
Skapa och redigera kontroller på Digital black | ![]() | ![]() | |
Redigera visualiseringen på Digital black | ![]() | ![]() | |
Ansluten kontrollenhet | Skapa och ta bort enkla åtgärder | ![]() | ![]() |
Redigera enkla åtgärder | ![]() | smartphone | |
Skapa, redigera och ta bort rutiner | ![]() | smartphone | |
Skapa, redigera och ta bort logiker | ![]() | ![]() | |
Skapa, redigera och ta bort tidsscheman | ![]() | ![]() | |
Länka enheter från partnermärken - Velux, Reynaers | ![]() | ![]() | |
Länka enheter från partnermärken - ABB | ![]() | ![]() | |
Konfigurera åtkomstkontroll | ![]() | ![]() | |
Konfigurera el-, gas- och vattenmätning | ![]() | ![]() | |
Konfigurera klimatkontroll | ![]() | ![]() | |
Styra enheter från partnermärken - ABB | ![]() | ![]() | |
Styra enheter från partnermärken - Danfoss | ![]() | ![]() | |
Kontrollera el-, gas- och vattenförbrukning | ![]() | ![]() | |
Kontrollera el-, gas- och vattenförbrukning | ![]() | ![]() | |
Trådlös gateway | Skapa, redigera och ta bort - | ![]() | smartphone |
Skapa, redigera och ta bort logiker | ![]() | ![]() | |
Skapa, redigera och ta bort tidsscheman | ![]() | ![]() | |
Länka enheter från partnermärken - Danfoss | ![]() | smartphone | |
Länka enheter från partnermärken - ABB | ![]() | ![]() | |
Länka enheter från partnermärken - Reynaers | ![]() | ![]() | |
Konfigurera åtkomstkontroll | ![]() | ![]() | |
Styra enheter från partnermärken - ABB | ![]() | ![]() | |
Kontrollera el och gas och förbrukning | ![]() | ![]() | |
Förklaring: |
|
Nedladdningar
![]() | Niko Home Control II-programmeringsprogramvara (Windows och Mac) | Via webbplatsen |
![]() | Niko Home-app (Android och iOS) | ![]() ![]() |