Kontroll/Enhetsnamn | Parameter | Beskrivning |
---|
Avläsning elektricitet via puls | Namn på eko-display (max. 14 tecken) | Namn på avläsningen på eko-displayen |
Avläsningstyp | Vad mäts? Global avläsning: Global mätning Undermätning av förbrukning: Partiell mätning av en enhet eller en krets Växelriktare (produktion, batteri): Resultat för solpaneler eller batterisystem
|
Avläsningsskala | Antal pulser per kWh. Du kan hitta detta värde i de tekniska data för den anslutna mätaren. |
| Namn på eko-display (max. 14 tecken) | Namn på avläsningen på eko-displayen |
Avläsningstyp | Vad mäts? Global avläsning: Global mätning Undermätning av förbrukning: Partiell mätning av en enhet eller en krets Växelriktare (produktion, batteri): Resultat för solpaneler eller batterisystem
|
Apparatgrupp | |
Apparat som mäts | |
Typ av växelriktare | Syns endast om Avläsningstyp = Växelriktare (produktion, batteri) Endast produktion: endast (solkrafts)produktion Kombination produktion och batteri: hybridsystem med produktion och batteri Endast batteri: AC-kopplat batteri
|
Typ av strömtransformator | standard 63a-tång ingår valfri 120a-tång
|
Tångens mätriktning | Om mättången har monterats i fel riktning kan du vända den här via programvaran. |
Gaspulsavläsning Vattenpulsavläsning
| Namn på eko-display (max. 14 tecken) | Namn på avläsningen på eko-displayen |
Avläsningstyp | Vad mäts? |
Avläsningsskala (i pulser/m³) | |
| Kanal | Avmarkera när ingången inte används. |
Avläsningstyp | Vad mäts? Global avläsning: global mätning Undermätning av förbrukning: partiell mätning av en enhet eller krets Växelriktare (produktion, batteri): resultat för solpaneler eller batterisystem
|
Apparatgrupp | |
Apparat som mäts | |
Typ av växelriktare | Syns endast om Avläsningstyp = Växelriktare (produktion, batteri) Endast produktion: endast (solkrafts)produktion Kombination produktion och batteri: hybridsystem med produktion och batteri Endast batteri: AC-kopplat batteri
|
Tångens mätriktning | Om mättången har monterats i fel riktning kan du vända den här via programvaran. |
Skärmnamn | Namn på mätningen i Niko Home-appen, på pekskärmen, på Digital black och i fliken Energi på menyn Diagnostik. |
Trådlös mätare, trefasig mätning | Avläsningstyp | Vad mäts? Global avläsning: global mätning Undermätning av förbrukning: partiell mätning av en enhet eller krets Växelriktare (produktion, batteri): resultat för solpaneler eller batterisystem
|
Apparatgrupp | |
Apparat som mäts | |
Typ av växelriktare | Syns endast om Avläsningstyp = Växelriktare (produktion, batteri) Endast produktion: endast (solkrafts)produktion Kombination av produktion och batteri: hybridsystem med produktion och batteri Endast batteri: AC-kopplat batteri
|
Tångens mätriktning | Om mättången har monterats i fel riktning kan du vända den här via programvaran. |