Naam bediening/toestel | Parameter | Beschrijving |
|---|
Meting elektrische pulsen | Naam op ecodisplay (max. 14 tekens) | Naam van de meting op de ecodisplay |
Type meting | Wat wordt er gemeten? Globale meting: globale meting Submeting verbruik: gedeeltelijke meting van een toestel of kring Omvormer (productie, batterij): opbrengst van zonnepanelen of batterijsystemen
|
Schaal meting | Aantal pulsen per kWh. Je vindt die waarde in de technische gegevens van de aangesloten meter. |
| Naam op ecodisplay (max. 14 tekens) | Naam van de meting op de ecodisplay |
Type meting | Wat wordt er gemeten? Globale meting: globale meting Submeting verbruik: gedeeltelijke meting van een toestel of kring Omvormer (productie, batterij): opbrengst van zonnepanelen of batterijsystemen
|
Toestelgroep | |
Gemeten toestel | |
Type omvormer | Enkel zichtbaar bij Type meting = Omvormer (productie, batterij) Enkel productie: enkel productie (van zonne-energie) Combinatie productie en batterij: hybride systeem met productie en batterij Enkel batterij: AC-aangesloten batterij
|
Type stroomklem | |
Meetrichting klem | Als de meetklem in de verkeerde richting is gemonteerd, kan je die hier via de software omkeren. |
Pulsmeting gas Pulsmeting water
| Naam op ecodisplay (max. 14 tekens) | Naam van de meting op de ecodisplay |
Type meting | Wat wordt er gemeten? |
Schaal meting (in pulsen/m³) | |
| Kanaal | Uitvinken als de ingang niet wordt gebruikt. |
Type meting | Wat wordt er gemeten? Globale meting: globale meting Submeting verbruik: gedeeltelijke meting van een toestel of kring Omvormer (productie, batterij): opbrengst van zonnepanelen of batterijsystemen
|
Toestelgroep | |
Gemeten toestel | |
Type omvormer | Enkel zichtbaar bij Type meting = Omvormer (productie, batterij) Enkel productie: enkel productie (van zonne-energie) Combinatie productie en batterij: hybride systeem met productie en batterij Enkel batterij: AC-aangesloten batterij
|
Meetrichting klem | Als de meetklem in de verkeerde richting is gemonteerd, kan je die hier via de software omkeren. |
Schermnaam | De naam van de meting in de Niko Home app, op het touchscreen, op de Digital black en op het tabblad Energie van het menu Diagnose. |
Draadloze meetmodule, driefasige meting | Type meting | Wat wordt er gemeten? Globale meting: globale meting Submeting verbruik: gedeeltelijke meting van een toestel of kring Omvormer (productie, batterij): opbrengst van zonnepanelen of batterijsystemen
|
Toestelgroep | |
Gemeten toestel | |
Type omvormer | Enkel zichtbaar bij Type meting = Omvormer (productie, batterij) Enkel productie: enkel productie (van zonne-energie) Combinatie productie en batterij: hybride systeem met productie en batterij Enkel batterij: AC-aangesloten batterij
|
Meetrichting klem | Als de meetklem in de verkeerde richting is gemonteerd, kan je die hier via de software omkeren. |