Nom de la commande/appareil | Paramètre | Description |
---|
Mesure des impulsions électriques | Nom sur l'écran éco (max. 14 caractères) | Nom de la mesure sur l'écran éco |
Type de mesure | Qu'est-ce qui est mesuré ? Lecture globale : mesure globale Sous-lecture de la consommation : Mesure partielle d'un appareil ou d'un circuit Onduleur (production, batterie) : Rendement de panneaux solaires ou de systèmes de batteries
|
Échelle de mesure | Nombre d'impulsions par kWh. Vous trouverez cette valeur dans les données techniques du compteur connecté. |
| Nom sur l'écran éco (max. 14 caractères) | Nom de la mesure sur l'écran éco |
Type de mesure | Qu'est-ce qui est mesuré ? Lecture globale : mesure globale Sous-lecture de la consommation : Mesure partielle d'un appareil ou d'un circuit Onduleur (production, batterie) : Rendement de panneaux solaires ou de systèmes de batteries
|
Groupe d'appareils | Uniquement visible si Type de mesure = Sous-lecture de la consommation Dans le contexte de la gestion de l'énergie : à quel groupe d'appareils appartient l'appareil ou le circuit dont la consommation est mesurée ?
|
Appareil mesuré | |
Type d'onduleur | Uniquement visible si Type de mesure = Onduleur (production, batterie) Production seulement : seulement la production (solaire) Combinaison de production et de batterie : système hybride avec production et batterie Batterie seulement : batterie CA connectée
|
Type de tore | |
Sens de mesure de la borne | Si la borne mesurée était montée dans le mauvais sens, vous pouvez l'inverser ici au moyen du logiciel. |
| Nom sur l'écran éco (max. 14 caractères) | Nom de la mesure sur l'écran éco |
Type de mesure | Qu'est-ce qui est mesuré ? |
Échelle de mesure (en impulsions/m³) | |
| Canal | Décoché lorsque l'entrée n'est pas utilisée. |
Type de mesure | Qu'est-ce qui est mesuré ? Lecture globale : mesure globale Sous-lecture des consommations : mesure partielle d'un appareil ou circuit Onduleur (production, batterie) : rendement de panneaux solaires ou de systèmes de batteries
|
Groupe d'appareils | Uniquement visible si Type de mesure = Sous-lecture de la consommation Dans le contexte de la gestion de l'énergie : à quel groupe d'appareils appartient l'appareil ou le circuit dont la consommation est mesurée ?
|
Appareil mesuré | |
Type d'onduleur | Uniquement visible si Type de mesure = Onduleur (production, batterie) Production seulement : seulement la production (solaire) Combinaison de production et de batterie : système hybride avec production et batterie Batterie seulement : batterie CA connectée
|
Sens de mesure de la borne | Si la borne mesurée était montée dans le mauvais sens, vous pouvez l'inverser ici au moyen du logiciel. |
Nom de l'écran | Nom de la mesure dans l'application Niko Home, sur l'écran tactile, sur le Digital Black et dans l'onglet Énergie du menu Diagnostics. |
Module de mesure sans fil, mesure triphasée | Type de mesure | Qu'est-ce qui est mesuré ? Lecture globale : mesure globale Sous-lecture de la consommation : mesure partielle d'un appareil ou circuit Onduleur (production, batterie) : rendement de panneaux solaires ou de systèmes de batteries
|
Groupe d'appareils | Uniquement visible si Type de mesure = Sous-lecture de la consommation Dans le contexte de la gestion de l'énergie : à quel groupe d'appareils appartient l'appareil ou le circuit dont la consommation est mesurée ?
|
Appareil mesuré | |
Type d'onduleur | Uniquement visible si Type de mesure = Onduleur (production, batterie) Production seulement : seulement la production (solaire) Combinaison de production et de batterie : système hybride avec production et batterie Batterie seulement : batterie CA connectée
|
Sens de mesure de la borne | Si la borne mesurée était montée dans le mauvais sens, vous pouvez l'inverser ici au moyen du logiciel. |