Einbau von Meldern mit großer Reichweite, SnapFit für Unterputzmontage (100 mm)
230 V – aus / DALI-Strom – aus
Nicht abnehmbar (feste Decke) | ||
|---|---|---|
Schritt 1 | ||
![]() | 76 mm | |
![]() | ||
Schritt 2 | ||
![]() 9,5 – 40 mm | ![]() 0,2 – 9 mm | |
Schritt 3 | ||
a | b | |
![]() | ![]() | |
Schritt 4 | ||
![]() | ||
a | b | |
![]() | Verwenden Sie das Verkabelungsdiagramm, um die Drähte richtig anzuschließen. ![]() | |
c | d | e |
![]() | ![]() | ![]() |
Schritt 5 | ||
a | b | |
![]() | ![]() * Eine Linsenabdeckung ist optional. Prüfen Sie die Kompatibilität in der Spezifikation der Linsenabdeckung auf www.niko.eu | |
Abnehmbar (abgehängte Decke) | ||
|---|---|---|
Schritt 1 | ||
![]() | 76 mm | |
![]() | ||
Schritt 2 | ||
![]() 9,5 – 40 mm | ![]() 0,2 – 9 mm | |
Schritt 3 | ||
a | b | |
![]() | ![]() | |
Schritt 4 | ||
![]() | ||
a | b | |
![]() | Verwenden Sie das Verkabelungsdiagramm, um die Drähte richtig anzuschließen. ![]() | |
c | d | e |
![]() | ![]() | ![]() |
Schritt 5 | ||
a | b | |
![]() | ![]() * Eine Linsenabdeckung ist optional. Prüfen Sie die Kompatibilität in der Spezifikation der Linsenabdeckung auf www.niko.eu | |


















