Logik der Nummerierung
Alle P40/M40-Melder haben die folgende Nummerierungsstruktur.
353-XXXXXX oder 353-XXXXXX-X
Erläuterung der Ziffern:
1 Sensor-Baureihe | 2 Technologie | 3. Ziffer Montage | 4. Ziffer Ausgang | 5. Ziffer Erfassung | 6. Ziffer Variante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Noch nicht verwendet | 230 V | Decke, Unterputzdose | DALI-2 sekundär/BMS oder 230V sekundär | kein Wert | nicht verwendet |
1 | Mini | Niko Home Control | Decke, Einbau | 1 Kanal | Bewegung | Weiß |
2 | Außenbereich | 24 V | Decke, Aufputzmontage | 2 Kanäle | Präsenz | Schwarz |
3 | nicht verwendet | KNX | Wand, Unterputz | DALI, Standard | wahre Präsenz | Silber |
4 | nicht verwendet | nicht verwendet | Wand, Aufputzmontage | DALI, erweitert | kein Wert | nicht verwendet |
5 | Korridor | DALI | Begriffsverwendung | DALI-2 BMS | nicht verwendet | nicht verwendet |
6 | innen, mittlere Reichweite | nicht verwendet | nicht verwendet | DALI-2 sekundär | nicht verwendet | nicht verwendet |
7 | innen, lange Reichweite | Ein/Aus drahtlos | nicht verwendet | nicht verwendet | kein Wert | nicht verwendet |
8 | innen, hohe Decke | nicht verwendet | kein Wert | nicht verwendet | kein Wert | Handsender |
9 | Zubehör | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert | kein Wert |
Suffix:
-1 = WAGO WINSTA® MIDI 2 m Kabel mit 5-pol. Stecker
-2 = WAGO WINSTA® MIDI 2 x 2 m Kabel mit 5-pol. Steckern
-3 = Wieland gesis® 2 m Kabel mit 5-pol. Stecker
-4 = Wieland gesis® 2 x 2 m Kabel mit 5-pol. Steckern