Nummeringslogica
Alle P40/M40-detectoren hebben de volgende nummeringsstructuur.
353-XXXXXX of 353-XXXXXX-X
Uitleg over de cijfers:
1e cijfer Sensorreeks | 2e cijfer Technologie | 3e cijfer Montage | 4e cijfer Uitgang | 5e cijfer Detectie | 6e cijfer Variant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Nog niet in gebruik | 230 V | plafond, inbouwdoos | DALI-2 secundair/BMS of 230V secundair | geen waarde | niet in gebruik |
1 | mini | Niko Home Control | plafond, inbouw | 1 kanaal | beweging | white |
2 | buiten | 24 V | plafond, opbouw | 2 kanalen | aanwezigheid | black |
3 | niet in gebruik | KNX | muur, inbouw | DALI, standaard | werkelijke aanwezigheid | silver |
4 | niet in gebruik | niet in gebruik | muur, opbouw | DALI, geavanceerd | geen waarde | niet in gebruik |
5 | gang | DALI | gebruik van begrippen | DALI-2 BMS | niet in gebruik | niet in gebruik |
6 | binnen gemiddeld bereik | niet in gebruik | niet in gebruik | DALI-2 secundair | niet in gebruik | niet in gebruik |
7 | binnen lang bereik | Aan/Uit draadloos | niet in gebruik | niet in gebruik | geen waarde | niet in gebruik |
8 | binnen hoog plafond | niet in gebruik | geen waarde | niet in gebruik | geen waarde | afstandsbediening |
9 | accessoires | geen waarde | geen waarde | geen waarde | geen waarde | geen waarde |
Suffix:
-1 = WAGO WINSTA® MIDI 2 m kabel met 5-polige connector
-2 = WAGO WINSTA® MIDI 2 x 2 m kabel met 5-polige connectoren
-3 = Wieland gesis® 2 m kabel met 5-polige connector
-4 = Wieland gesis® 2 x 2 m kabel met 5-polige connectoren