Résolution de problèmes Wi-Fi et recommandations (230 V)
Résolution de problèmes
Effectuez d'abord les contrôles généraux suivants :
Contrôle | Remarque | |
---|---|---|
1 | Le bon réseau Wi-Fi (SSID) est-il configuré sur le Digital black ? | |
2 | Le mot de passe a-t-il été entré correctement ? Le mot de passe a-t-il été changé récemment ? | |
3 | Vérifiez que le Digital black est connecté au même réseau que l'unité de contrôle connectée ou le hub intelligent (c.-à-d. le routeur Wi-Fi ou le point accès auqeul le Digital black est connecté doit faire partie du même réseau LAN que l'unité de contrôle connectée ou le hub intelligen) | |
4 | Vérifiez qu'il n'y a pas d'interférences avec d'autres appareils (par exemple, micro-ondes, interphones bébé, téléphones sans fil...) | Symptômes
|
5 | Vérifiez que le signal Wi-Fi n'est pas bloqué par d'autres meubles ou équipements ménagers (radiateurs, aquariums, TV ...) |
Si le problème n'a pas été résolu, effectuez des contrôles plus approfondis (liés aux limitations connues du produit et à l'interopérabilité) :
Problème | Action | |
---|---|---|
1 | Pas compatible avec Wi-Fi 5 (5 GHz) |
|
2 | Non compatible avec Wi-Fi 6 (par exemple l'Internet Box de Proximus) |
|
3 | Non compatible avec WPA3 |
|
4 | Pas compatible avec Protected Management Frames (MFP ou PMF) |
|
5 | Non compatible avec WPA2 Enterprise |
|
6 | Non compatible avec WPA3 Enterprise |
|
7 | Non compatible avec les réseaux ouverts |
|
8 | Non compatible avec WEP |
|
Liens vers pages de résolution des problèmes Wi-Fi des marques
Marque | Description | Lien |
---|---|---|
Ubiquiti UniFi | Diverses indications concernant les paramètres liés à Ubiquity Unifi qui peuvent affecter la connectivité | https://help.ui.com/hc/en-us/articles/221029967-UniFi-Troubleshooting-Connectivity-Issues |
Ubiquiti UniFi | Résolution des problèmes de vitesse | |
Ubiquiti UniFi | Capture des informations de débogage | |
Cisco Meraki | Résolution des problèmes liés aux mauvaises performances Wi-Fi | |
Cisco Meraki | Résolution des problèmes de sans fil | https://documentation.meraki.com/MR/Wireless_Troubleshooting/Wireless_Issue_Resolution_Guide |
TP-Link | Base de connaissances sur le Wi-Fi domestique | |
TP-Link | Base de connaissances sur les routeurs Wi-Fi | |
Netgear Orbi | Page d'accueil pour la résolution des problèmes du routeur Netgear Orbi | |
Netatmo | Guide de résolution des problèmes réseau avancé | |
Telenet | Guide de résolution des problèmes Wi-Fi Telenet | https://www2.telenet.be/fr/serviceclient/jai-un-probl-me-avec-ma-connexion-internet-sans-fil-wifi/ |
Proximus | Conseils pour améliorer le Wi-Fi et l'Internet | |
Cisco | Aide-mémoire pour la résolution des problèmes de Wi-Fi | |
Fortinet | Problèmes de force du signal Wi-Fi Fortinet | |
Fortinet | Instructions générales pour la résolution des problèmes du FortiWiFi de Fortinet | |
Sonos | Problèmes de configuration du sans fil | |
Sonos | Compatibilité des produits Sonos avec les normes Wi-Fi | |
Google Nest | Résolution des problèmes du Google Nest Thermostat | https://support.google.com/googlenest/answer/9249211?hl=en&ref_topic=9362023 |
Google Nest | Résolution des problèmes d'interférence sans fil | |
Ring | Comprendre les valeurs RSSI et la force du signal wifi (contient des conseils pratiques relatifs à l'emplacement des meubles...) | https://support.ring.com/hc/fr/articles/217271526-RSSI-en-draadloze-signaalsterkte-begrijpen |
Cisco Meraki | Source d'interférences Wi-Fi (micro-ondes ...) | |
CWNP TV | Meilleures pratiques générales en matière de roaming | |
/ | Lignes directrices concernant l'emplacement des points d'accès | |
UniFi | Diagrammes de radiation des antennes Wi-Fi | https://help.ui.com/hc/en-us/articles/115012664088-UniFi-Introduction-to-Antenna-Radiation-Patterns |
UniFi | Planification et réglage |
Utilisation du Digital black dans un environnement réseau Ubiquiti/Unify
Recommandations Wi-Fi
Désactivez les mises à niveau automatiques de vos points d'accès
Les mises à jour ne doivent être effectuées que si l'appareil ne fonctionne plus
Réglez la puissance TX sur « Medium » au lieu de « High » ou « Auto ».
Le niveau de puissance AP-TX doit être abaissé afin de réduire les interférences et d'assurer une connexion stable avec l'équipement réseau
N'utilisez que les canaux 1,6 et 11
Cela permet de réduire les interférences
Assurez-vous que « Band Steering » est désactivé.
Vous pouvez ainsi accéder plus facilement au réseau s'il ne prend pas en charge la 5G
Réglez DTIM sur « Static 1.3 » et débit min. sur « static 1Mbps »
Ces valeurs fixes permettent aux clients existants de communiquer facilement via le réseau
Assurez-vous que la plage DHCP est réglée sur plus de 230 adresses
Cela garantit que des adresses IP sont disponibles pour l'équipement réseau
Désactivez PMF
Assurez-vous que ce paramètre est réglé sur « Désactivé » ou « Facultatif », car le Digital Black ne prend pas en charge PMF.
Réservez des adresses IP pour l'équipement Niko
Cela garantit que des adresses IP sont disponibles pour l'équipement Niko
Utiliser un routeur USG au lieu du routeur fourni par le FAI
Le réseau sera plus stable.
Assurez-vous que la force du réseau sur le Digital black n'est pas inférieure à -75 dBm.
Cochez l'un des trois onglets dans le coin supérieur droit de l'écran et cliquez trois fois consécutivement sur le pixel en haut à droite.
Résolution de problèmes
Appareil | Problème | Cause | Action | |
---|---|---|---|---|
1 | Généralités | Effets secondaires du verrouillage des points d'accès |
|
|
2 | Généralités | Central RSSI management steering n'est pas activé |
|
|
3 | Digital black | Force de signal asymétrique |
|
|
4 | Digital black |
| ||
5 | Digital black | Les paramètres Wi-Fi manuels sont écrasés |
|
Consultez la base de connaissances du vendeur pour obtenir des conseils