Zone de détection des détecteurs de mouvement longue portée MXXLR

Hauteur de montage ![]() | A Marche ![]() | B Transversal ![]() | C Vers ![]() |
|---|---|---|---|
2,5 m | ø 32 m | ø 28 m | ø 10 m |
3,0 m | ø 37 m | ø 30 m | ø 8 m |
3,5 m | ø 48 m | ø 42 m | ø 8 m |
Mesures effectuées selon la norme EN/IEC 63180


Hauteur de montage ![]() | A Marche ![]() | B Transversal ![]() | C Vers ![]() |
|---|---|---|---|
2,5 m | ø 32 m | ø 28 m | ø 10 m |
3,0 m | ø 37 m | ø 30 m | ø 8 m |
3,5 m | ø 48 m | ø 42 m | ø 8 m |
Mesures effectuées selon la norme EN/IEC 63180
