Logique de numérotation
Tous les détecteurs P40/M40 ont la structure de numérotation suivante.
353-XXXXXX ou 353-XXXXXX-X
Explication des chiffres :
1er chiffre Série de capteurs | 2e chiffre Technologie | 3e chiffre Montage | 4e chiffre Sortie | 5e chiffre Détection | 6e chiffre Variante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Pas encore utilisé | 230 V | plafond, boîte d'encastrement | DALI-2 secondaire/BMS ou 230 V secondaire | pas de valeur | pas utilisé |
1 | mini | Niko Home Control | plafond, montage encastré | 1 canal | mouvement | blanc |
2 | extérieur | 24 V | plafond, montage en saillie | 2 canaux | présence | black |
3 | pas utilisé | KNX | mur, montage encastré | DALI, standard | présence réelle | argent |
4 | pas utilisé | pas utilisé | mur, montage en saillie | DALI, avancé | pas de valeur | pas utilisé |
5 | couloir | DALI | notion utilisation | DALI-2 BMS | pas utilisé | pas utilisé |
6 | intérieur portée moyenne | pas utilisé | pas utilisé | DALI-2 secondaire | pas utilisé | pas utilisé |
7 | intérieur longue portée | On/Off sans fil | pas utilisé | pas utilisé | pas de valeur | pas utilisé |
8 | intérieur haut plafond | pas utilisé | pas de valeur | pas utilisé | pas de valeur | télécommande |
9 | accessoires | pas de valeur | pas de valeur | pas de valeur | pas de valeur | pas de valeur |
Suffixe :
-1 = câble WAGO WINSTA® MIDI 2 m avec connecteur à 5 pôles
-2 = câble WAGO WINSTA® MIDI 2 x 2 m avec connecteurs à 5 pôles
-3 = câble Wieland Gesis® 2 m avec connecteur à 5 pôles
-4 = câble Wieland Gesis® 2 x 2 avec connecteurs à 5 pôles