Comportement LED des détecteurs P40/M40
230 V – ALLUMÉ / alimentation DALI – ALLUMÉ
![]() | La LED verte est allumée en continu | Connexion OK | |
![]() | La LED verte pulse | Connexion OK, annulation activée | |
![]() | La LED verte clignote | Allumage en cours* | Patientez |
![]() | La LED rouge est allumée en continu | Erreur | Plus d'infos : ![]() Application detector tool |
![]() | La LED rouge clignote | Avertissement | |
![]() | La LED bleue clignote | Test de mouvement actif |
* Lorsque la communication Bluetooth® est désactivée, la LED verte ne clignote pas lors de l'allumage.






