Comportement LED sur le Danfoss Icon
Danfoss Icon2
LED | Raison | |
---|---|---|
Pendant le fonctionnement | ||
Danfoss Icon2 | Sortie de l’actuateur | |
![]() | ![]() | Allumé |
![]() | ![]() | Allumé et l'unité de contrôle principale est connectée au hub intelligent sans fil |
![]() | ![]() | La connexion avec le hub intelligent sans fil est perdue |
![]() | ![]() | La connexion avec le thermostat de la pièce est perdue |
![]() | ![]() | L'actuateur est manquant ou défectueux |
![]() | ![]() | Le shunt d'actuateur 24 V est manquant ou défectueux |
![]() | ![]() | L'unité de contrôle principale est en mode installation mécanique |
![]() | ![]() | L'unité de contrôle principale est en mode installation mécanique et un actuateur a été sélectionné pour l'attribution du thermostat de la pièce |
![]() | ![]() | Mise à jour en cours de l'unité de contrôle principale via le hub intelligent sans fil |
![]() | ![]() | Aucune sortie d'actuateur disponible pour l'installation |
![]() | ![]() | L'unité de contrôle principale a été réinitialisée |
![]() | ![]() | Mise à jour en cours de l'unité de contrôle principale via l'appli Danfoss |
![]() | ![]() | Ajout d'un thermostat dans la pièce |
![]() | ![]() | Voir l'appli Danfoss pour de plus amples informations |
Pendant l'appariement Zigbee. | ||
Danfoss Icon2 | Sortie de l’actuateur | |
![]() | ![]() | Appariement Bluetooth |
![]() | ![]() | Bluetooth connecté à l'appli de mise en service Danfoss |
![]() | ![]() | L'unité de contrôle principale est appariée à une deuxième unité de contrôle principale |
![]() | — | Appariement Zigbee avec le hub intelligent sans fil |
![]() | — | Appariement Zigbee avec le hub intelligent sans fil |
Module Danfoss Icon Zigbee
LED | Raison | Action |
---|---|---|
Pendant le fonctionnement | ||
![]() | Fonctionnement normal | |
![]() | Mise à niveau du micrologiciel de l'unité de contrôle maître Danfoss en cours. | Attendez que la mise à niveau soit terminée. |
![]() | Il y a une perte de communication entre le module Danfoss IconTM Zigbee® et le hub intelligent sans fil. |
|
![]() | L'unité de contrôle maître Danfoss n'est pas compatible avec le module Danfoss Icon Zigbee. | Contactez votre installateur HVAC. |
Pendant l'appariement Zigbee. | ||
L'appariement Zigbee du module Danfoss Icon Zigbee avec le hub intelligent sans fil est en cours. |
| |
![]() | Le module Danfoss Zigbee et le hub intelligent sans fil sont hors de portée. |
|
![]() | L'appariement Zigbee a débuté, mais a échoué. |
|
![]() | Le processus d'intégration n'a pas démarré. | Lancez le processus d'intégration/adressage avant d'apparier le module Danfoss Zigbee avec le hub intelligent sans fil. |
Pendant le test ping | ||
![]() | Test ping réussi. | |
![]() | Échec du test ping. |
|