Programmeringssoftware / Niko Home app
Introduktion
Slutbrugeren kan konfigurere sin Niko Home Control installation med Niko Home Control II programmeringssoftwaren eller med Niko Home app.
Alle ændringer i installationen, der er foretaget i programmeringssoftwaren, vil automatisk blive opdateret i Niko Home app og omvendt.
Niko Home appen har på nuværende tidspunkt endnu ikke alle de konfigurationsfunktioner, som programmeringssoftwaren har.
Forskelle
Tabellen herunder viser de vigtigste forskelle.
Niko Home Control II programmeringssoftware | Niko Home app | Niko Home Control II betjeningsapp | |
---|---|---|---|
Til hvem? | Installatør og slutbruger med teknisk snilde | Slutbruger | Slutbruger |
Du skal bruge: | Computer | Smartphone eller tablet | Smartphone eller tablet |
Hvad kan du gøre med dem? | Software til programmering af Niko Home Control installationer til bus eller traditionel ledningsføring. Softwaren er tilgængelig til Windows og Mac. | Betjen og indstil din Niko Home Control installation til traditionel kabelføring på en brugervenlig måde, Du kan downloade denne app gratis fra Android eller Apple app store. | Betjen din Niko Home Control installation til traditionel kabelføring eller din Niko Home Control installation til busledningsføring på en brugervenlig måde. |
Illustration |
|
Oversigt
Tabellen herunder viser en oversigt over det, du allerede nu kan gøre med Niko Home appen, og hvad fremtiden vil bringe.
Installationstype | Niko Home Control II programmeringssoftware | Niko Home app | |
---|---|---|---|
Alle typer | Betjen installationen med en smartphone Betjening af basisprogrammering og scenarier | ||
Betjen installationen med en tablet Betjening af basisprogrammering og scenarier | |||
Skift mellem flere installationer | |||
Adgangskontrol – modtag opkald | |||
Adgangskontrol – kig ud | |||
Konfigurer underretninger om elektricitets- og gasforbrug | |||
Introduktion til Digital black | |||
Opret og rediger betjening på Digital black | |||
Rediger visualiseringen på Digital black | |||
Controller | Opret og fjern basisprogrammering | ||
Rediger basisprogrammering | smartphone / tablet | ||
Opret, rediger og fjern programmeringer | smartphone / tablet | ||
Opret, rediger og fjern betingelser | |||
Opret, rediger og fjern tidsplaner | |||
Forbind enheder fra partnermærker – Velux, Reynaers | |||
Forbind enheder fra partnermærker – ABB | |||
Konfigurer adgangskontrol | |||
Konfigurer måling af elektricitet, gas og vand | |||
Konfigurer klimakontrol | |||
Betjening af enheder fra partnermærker – ABB | |||
Betjening af enheder fra partnermærker – Danfoss | |||
Tjek el-, gas- og vandforbruget | |||
Tjek el-, gas- og vandforbruget | |||
Trådløs smart hub | Opret, rediger og fjern - | smartphone / tablet | |
Opret, rediger og fjern betingelser | |||
Opret, rediger og fjern tidsplaner | |||
Forbind enheder fra partnermærker – Danfoss | smartphone / tablet | ||
Forbind enheder fra partnermærker – ABB | |||
Forbind enheder fra partnermærker – Reynaers | |||
Konfigurer adgangskontrol | |||
Betjening af enheder fra partnermærker – ABB | |||
Tjek el-, gas-og vandforbruget | |||
Legende: | - til stede - tilgængelig i senere version - ikke tilgængelig |
Overførsler
Niko Home Control II programmeringssoftware (Windows og Mac) | På hjemmesiden | |
Niko Home app (Android og iOS) |