Oblasť snímania detektorov PXXLR s veľkým dosahom

Montážna výška ![]() | A Chôdza ![]() | B Naprieč ![]() | C Smerom ku ![]() | D Prítomnosť ![]() |
|---|---|---|---|---|
2.5 m | ø 32 m | ø 28 m | ø 10 m | ø 8 m |
3.0 m | ø 37 m | ø 30 m | ø 8 m | ø 5 m |
3.5 m | ø 48 m | ø 42 m | ø 8 m | ø 6 m |
Merané podľa normyEN/IEC 63180


Montážna výška ![]() | A Chôdza ![]() | B Naprieč ![]() | C Smerom ku ![]() | D Prítomnosť ![]() |
|---|---|---|---|---|
2.5 m | ø 32 m | ø 28 m | ø 10 m | ø 8 m |
3.0 m | ø 37 m | ø 30 m | ø 8 m | ø 5 m |
3.5 m | ø 48 m | ø 42 m | ø 8 m | ø 6 m |
Merané podľa normyEN/IEC 63180
