Logika číslovania
Všetky detektory P40/M40 majú nasledujúcu štruktúru číslovania.
353-XXXXXX alebo 353-XXXXXX-X
Vysvetlenie jednotlivých číslic:
1. číslica Rad snímačov | 2. číslica Technológia | 3. číslica Montáž | 4. číslica Výstup | 5. číslica Detekcia | 6. číslica Variant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ešte sa nepoužíva | 230 V | strop, zapustená montážna krabica | DALI-2 podružný/BMS alebo 230V podružný | žiadna hodnota | nepoužíva sa |
1 | mini | Niko Home Control | strop, zapustená montáž | 1 kanál | pohyb | white |
2 | vonkajšie | 24 V | strop, povrchová montáž | 2 kanály | prítomnosť | black |
3 | nepoužíva sa | KNX | stena, zapustená montáž | DALI, štandard | pravá prítomnosť | strieborná |
4 | nepoužíva sa | nepoužíva sa | stena, povrchová montáž | DALI, pokročilé | žiadna hodnota | nepoužíva sa |
5 | chodba | DALI | použitie | DALI-2 BMS | nepoužíva sa | nepoužíva sa |
6 | stredný dosah vo vnútri | nepoužíva sa | nepoužíva sa | DALI-2 podružný | nepoužíva sa | nepoužíva sa |
7 | veľký dosah vo vnútri | bezdrôtové zapnutie/vypnutie | nepoužíva sa | nepoužíva sa | žiadna hodnota | nepoužíva sa |
8 | vysoký strop vo vnútri | nepoužíva sa | žiadna hodnota | nepoužíva sa | žiadna hodnota | diaľkové ovládanie |
9 | príslušenstvo | žiadna hodnota | žiadna hodnota | žiadna hodnota | žiadna hodnota | žiadna hodnota |
Prípona:
-1 = WAGO WINSTA® MIDI 2 m kábel s 5 pól. konektorom
-2 = WAGO WINSTA® MIDI 2 x 2 m kábel s 5 pól. konektormi
-3 = Wieland gesis® 2 m kábel s 5 pól. konektorom
-4 = Wieland gesis® 2 x 2 kábel s 5 pól. konektormi