Betjening/enhed navn | Parametre | Beskrivelse |
---|
Elektricitet pulsaflæsning | Økodisplay navn (maks. 14 tegn) | Navn på aflæsningen på økodisplayet |
Aflæsningstype | Hvad er målt? Global aflæsning: Global måling Delaflæsning forbrug: Delmåling af en enhed eller et kredsløb Inverter (produktion, batteri): Udbytte af solpaneler eller batterisystemer
|
Aflæsningsskala | Antal pulser pr. kWh. Du kan finde denne værdi i den tilsluttede målers tekniske data. |
| Økodisplay navn (maks. 14 tegn) | Navn på aflæsningen på økodisplayet |
Aflæsningstype | Hvad er målt? Global aflæsning: Global måling Delaflæsning forbrug: Delmåling af en enhed eller et kredsløb Inverter (produktion, batteri): Udbytte af solpaneler eller batterisystemer
|
Apparatgruppe | Vises kun, hvis Aflæsningstypen er = Delaflæsning forbrug I forbindelse med energistyring: Hvilken apparatgruppe tilhører den enhed eller det apparatet, hvis forbrug bliver målt?
|
Målt apparat | |
Inverter type | Vises kun, hvis Aflæsningstypen er = Inverter (produktion, batteri) Kun produktion: Kun (solenergi-)produktion Kombination af produktion og batteri: Hybrid system med produktion og batteri Kun batteri: AC-tilsluttet batteri
|
Type strømtang | |
Strømtangens måleretning | Hvis strømtangen blev monteret i den forkerte retning, kan du vende den her via softwaren. |
Gas pulsaflæsning Vand pulsaflæsning
| Økodisplay navn (maks. 14 tegn) | Navn på aflæsningen på økodisplayet |
Aflæsningstype | Hvad er målt? |
Aflæsningsskala (i puls/m³) | |
| Kanal | Fjern markeringen, når indgangen ikke bruges. |
Aflæsningstype | Hvad er målt? Global aflæsning: Global måling Delaflæsning forbrug: Delmåling af en enhed eller et kredsløb Inverter (produktion, batteri): Udbytte af solpaneler eller batterisystemer
|
Apparatgruppe | Vises kun, hvis Aflæsningstypen er = Delaflæsning forbrug I forbindelse med energistyring: Hvilken apparatgruppe tilhører den enhed eller det apparatet, hvis forbrug bliver målt?
|
Målt apparat | |
Inverter type | Vises kun, hvis Aflæsningstypen er = Inverter (produktion, batteri) Kun produktion: Kun (solenergi-)produktion Kombination af produktion og batteri: Hybridsystem med produktion og batteri Kun batteri: AC-tilsluttet batteri
|
Strømtangens måleretning | Hvis strømtangen blev monteret i den forkerte retning, kan du vende den her via softwaren. |
Skærmnavn | Navnet på aflæsningen i Niko Home appen, på touchskærmen, på Digital black og i fanebladet Energi i menuen Diagnostik. |
Trådløst målemodul, tre-faset aflæsning | Aflæsningstype | Hvad er målt? Global aflæsning: Global måling Delaflæsning forbrug: Delmåling af en enhed eller et kredsløb Inverter (produktion, batteri): Udbytte af solpaneler eller batterisystemer
|
Apparatgruppe | Vises kun, hvis Aflæsningstypen er = Delaflæsning forbrug I forbindelse med energistyring: Hvilken apparatgruppe tilhører den enhed eller det apparatet, hvis forbrug bliver målt?
|
Målt apparat | |
Inverter type | Vises kun, hvis Aflæsningstypen er = Inverter (produktion, batteri) Kun produktion: Kun (solarenergi-) produktion Kombination af produktion og batteri: Hybrid system med produktion og batteri Kun batteri: AC-tilsluttet batteri
|
Strømtangens måleretning | Hvis strømtangen blev monteret i den forkerte retning, kan du vende den her via softwaren. |