Nummereringslogik
Alle P40/M40 sensorer har følgende nummereringsstruktur.
353-XXXXXX eller 353-XXXXXX-X
Forklaring af cifrene:
1. ciffer Sensorserie | 2. ciffer Teknologi | 3. ciffer Montering | 4. ciffer Udgang | 5. ciffer Detektering | 6. ciffer Variant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Endnu ikke i brug | 230 V | Loft, europadåse | DALI-2 sekundær/BMS eller 230V sekundær | ingen værdi | ikke i brug |
1 | mini | Niko Home Control | loft, planforsænket | 1 kanal | bevægelse | hvid |
2 | udendørs | 24 V | loft, påbygget | 2 kanaler | tilstedeværelse | sort |
3 | ikke i brug | KNX | væg, planforsænket | DALI, standard | sand tilstedeværelse | sølv |
4 | ikke i brug | ikke i brug | væg, påbygget | DALI, avanceret | ingen værdi | ikke i brug |
5 | gang | DALI | ikke i brug | DALI-2 BMS | ikke i brug | ikke i brug |
6 | indendørs mellem-rækkevidde | ikke i brug | ikke i brug | DALI-2 sekundær | ikke i brug | ikke i brug |
7 | indendørs lang rækkevidde | tænd/sluk trådløs | ikke i brug | ikke i brug | ingen værdi | ikke i brug |
8 | indendørs højloft | ikke i brug | ingen værdi | ikke i brug | ingen værdi | fjernbetjening |
9 | tilbehør | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi |
Suffix:
-1 = WAGO WINSTA® MIDI 2 m kabel med 5 pol. stik
-2 = WAGO WINSTA® MIDI 2 x 2 m kabel med 5 pol. stik
-3 = Wieland gesis® 2 m kabel med 5 pol. stik
-4 = Wieland gesis® 2 x 2 kabel med 5 pol. stik