Numreringslogik
Alla P40/M40-sensorer har följande numreringsstruktur.
353-XXXXXX eller 353-XXXXXX-X
Förklaring av siffrorna:
1:a siffran Sensorserien | 2:a siffran Teknik | 3:e siffran Montering | 4:e siffran Utgång | 5:e siffran Detektering | 6:e siffran Variant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ännu inte i bruk | 230 V | tak, infällningsdosa | DALI-2 sekundär/BMS eller 230V sekundär | inget värde | inte i bruk |
1 | mini | Niko Home Control | tak, infälld montering | 1 kanal | rörelse | vit |
2 | utomhus | 24 V | tak, utanpåliggande montering | 2 kanaler | närvaro | svart |
3 | inte i bruk | KNX | vägg, infälld montering | DALI, standard | true presence | silver |
4 | inte i bruk | inte i bruk | vägg, utanpåliggande montering | DALI, avancerad | inget värde | inte i bruk |
5 | korridor | DALI | inte i bruk | DALI-2 BMS | inte i bruk | inte i bruk |
6 | inomhus medelräckvidd | inte i bruk | inte i bruk | DALI-2 sekundär | inte i bruk | inte i bruk |
7 | inomhus lång räckvidd | På/Av trådlöst | inte i bruk | inte i bruk | inget värde | inte i bruk |
8 | inomhus hög takhöjd | inte i bruk | inget värde | inte i bruk | inget värde | fjärrstyrning |
9 | tillbehör | inget värde | inget värde | inget värde | inget värde | inget värde |
Suffix:
-1 = WAGO WINSTA® MIDI 2 m-kabel med 5-polig kontakt
-2 = WAGO WINSTA® MIDI 2x2 m-kabel med 5-poliga kontakter
-3 = Wieland gesis® 2 m-kabel med 5-polig kontakt
-4 = Wieland gesis® 2x2-kabel med 5-poliga kontakter