Logika numeracji
Wszystkie czujniki P40/M40 mają następującą strukturę numeracji.
353-XXXXXX lub 353-XXXXXX-X
Wyjaśnienie cyfr:
1. cyfra Seria czujnika | 2. cyfra Technologia | 3. cyfra Montaż | 4. cyfra Wyjście | 5. cyfra Wykrywanie | 6. cyfra Wariant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Opcja jeszcze nieaktywna | 230 V | sufit, puszka podtynkowa | DALI-2 podrzędny/BMS lub 230V podrzędny | brak wartości | opcja nieaktywna |
1 | mini | Niko Home Control | sufit, montaż podtynkowy | 1 kanał | ruch | biały |
2 | na zewnątrz | 24 V | sufit, montaż natynkowy | 2 kanały | obecność | czarny |
3 | opcja nieaktywna | KNX | ściana, montaż podtynkowy | DALI, standardowy | prawdziwa obecność | srebrny |
4 | opcja nieaktywna | opcja nieaktywna | ściana, montaż natynkowy | DALI, zaawansowany | brak wartości | opcja nieaktywna |
5 | korytarz | DALI | nieużywany | DALI-2 BMS | opcja nieaktywna | opcja nieaktywna |
6 | wewnątrz średni zasięg | opcja nieaktywna | opcja nieaktywna | DALI-2 podrzędny | opcja nieaktywna | opcja nieaktywna |
7 | wewnątrz daleki zasięg | WŁ./WYŁ. bezprzewodowe | opcja nieaktywna | opcja nieaktywna | brak wartości | opcja nieaktywna |
8 | wewnątrz wysoki sufit | opcja nieaktywna | brak wartości | opcja nieaktywna | brak wartości | zdalne sterowanie |
9 | wyposażenie dodatkowe | brak wartości | brak wartości | brak wartości | brak wartości | brak wartości |
Przedrostek:
-1 = kabel 2 m ze złączem 5-biegunowym WAGO WINSTA® MIDI
-2 = kabel 2 x 2 m ze złączami 5-biegunowymi WAGO WINSTA® MIDI
-3 = kabel 2 m ze złączem 5-biegunowym Wieland gesis®
-4 = kabel 2 x 2 m ze złączami 5-biegunowymi Wieland gesis®