Programmeersoftware / Niko Home app
Inleiding
De eindgebruiker kan zijn Niko Home Control installatie configureren met de programmeersoftware Niko Home Control II of met de Niko Home app. Elke wijziging aan de installatie in de programmeersoftware wordt automatisch geüpdatet in de Niko Home app, en omgekeerd.
De Niko Home app biedt op dit moment nog niet alle configuratiemogelijkheden van de programmeersoftware.
Verschillen
Onderstaande tabel toont de belangrijkste verschillen.
Niko Home Control II programmeersoftware | Niko Home app | Niko Home Control II app | |
---|---|---|---|
Voor wie? | Installateur en de technisch onderlegde eindgebruiker | Eindgebruiker | Eindgebruiker |
Wat heb je nodig? | Computer | Smartphone of tablet | Smartphone of tablet |
Wat kun je ermee doen? | Software om Niko Home Control installaties voor bus- of klassieke bekabeling te programmeren. De software is beschikbaar voor Windows en Mac. | Bedien en configureer je Niko Home Control installatie voor klassieke bekabeling op een gebruiksvriendelijke manier Deze app kan je gratis downloaden in de Android of Apple app store. | Bedien je Niko Home Control installatie voor klassieke bekabeling of Niko Home Control installatie voor busbekabeling op een gebruiksvriendelijke manier. |
Illustratie |
Overzicht
Onderstaande tabel toont een overzicht van wat je reeds kunt met de Niko Home app en wat de toekomst zal brengen.
Installatietype | Niko Home Control II programmeersoftware | Niko Home app | |
---|---|---|---|
Alle types | De installatie bedienen met een smartphone- Bedienen van basisacties of routines | ||
De installatie bedienen met een tablet- Bedienen van basisacties of routines | |||
Wisselen tussen meerdere installaties | |||
Toegangscontrole - oproepen ontvangen | |||
Toegangscontrole - naar buiten kijken | |||
Waarschuwingen over elektriciteits -en gasverbruik configureren | |||
De Digital black verbinden met je installatie | |||
Bedieningen op de Digital black creëren en bewerken | |||
De weergave op de Digital black bewerken | |||
Connected controller | Basisactie aanmaken en verwijderen | ||
Basisactie wijzigen | smartphone / tablet | ||
Routine aanmaken, wijzigen en verwijderen | smartphone / tablet | ||
Voorwaarde aanmaken, wijzigen en verwijderen | |||
Tijdschema aanmaken, wijzigen en verwijderen | |||
Toestellen van partnermerken koppelen - Velux, | |||
Toestellen van partnermerken koppelen - Aldes | |||
Toegangscontrole activeren | |||
Controle van elektriciteits-, gas- en waterverbruik configureren | |||
Klimaatregeling configureren | |||
Toestellen van partnermerken bedienen - Aldes | |||
Toestellen van partnermerken bedienen - Danfoss | |||
Elektriciteits-, gas- en waterverbruik controleren | |||
Elektriciteits-, gas- en waterverbruik controleren - koppeling met je slimme meter | |||
Draadloze slimme hub | Aanmaken, wijzigen en verwijderen - Basisactie, | smartphone / tablet | |
Voorwaarde aanmaken, wijzigen en verwijderen | |||
Tijdschema aanmaken, wijzigen en verwijderen | |||
Toestellen van partnermerken koppelen- Danfoss | smartphone / tablet | ||
Toestellen van partnermerken koppelen- Aldes | |||
Toestellen van partnermerken koppelen- Reynaers | |||
Toegangscontrole configureren | |||
Toestellen van partnermerken bedienen - Aldes | |||
Elektriciteits- en gasverbruik controleren - koppeling met je slimme meter | |||
Legende: | - aanwezig - beschikbaar in een latere versie - niet beschikbaar |
Downloads
Programmeersoftware Niko Home Control II (Windows en Mac) | Via de website | |
Niko Home app (Android en iOS) |