Installazione di rilevatori a lungo raggio, SnapFit per montaggio a incasso (100 mm)
230 V – SPENTO / Alimentazione DALI – SPENTA
Non rimovibile (soffitto fisso) | ||
|---|---|---|
Fase 1 | ||
![]() | 76 mm | |
![]() | ||
Fase 2 | ||
![]() 9,5 – 40 mm | ![]() 0,2 – 9 mm | |
Fase 3 | ||
a | b | |
![]() | ![]() | |
Fase 4 | ||
![]() | ||
a | b | |
![]() | Utilizzare il diagramma del cablaggio per collegare i fili correttamente. ![]() | |
c | d | e |
![]() | ![]() | ![]() |
Fase 5 | ||
a | b | |
![]() | ![]() * Un copriobiettivo è opzionale. Controllare la compatibilità nella specifica del copriobiettivo su www.niko.eu | |
Rimovibile (controsoffitto) | ||
|---|---|---|
Fase 1 | ||
![]() | 76 mm | |
![]() | ||
Fase 2 | ||
![]() 9,5 – 40 mm | ![]() 0,2 – 9 mm | |
Fase 3 | ||
a | b | |
![]() | ![]() | |
Fase 4 | ||
![]() | ||
a | b | |
![]() | Utilizzare il diagramma del cablaggio per collegare i fili correttamente. ![]() | |
c | d | e |
![]() | ![]() | ![]() |
Fase 5 | ||
a | b | |
![]() | ![]() * Un copriobiettivo è opzionale. Controllare la compatibilità nella specifica del copriobiettivo su www.niko.eu | |


















