Module DALI-2 Broadcast à 2 canaux
Description
Ce produit est compatible avec Niko Home Control 2.X. Pour la compatibilité avec Niko Home Control 1.X, contactez le service clients Niko.
Le module d'interface de diffusion DALI-2 à 2 canaux pilote simultanément deux canaux de bus DALI. Les deux canaux sont exposés sous forme de sources lumineuses à intensité variable dans Niko Home Control, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une configuration supplémentaire ou d'utiliser de logiciel de programmation DALI. Tous les points de terminaison DALI réagiront simultanément à une commande Niko Home Control, ce qui signifie que jusqu'à 64 points de terminaison par canal agiront comme un seul circuit d'éclairage à intensité variable. Le module est livré avec une alimentation intégrée, il n’est donc pas nécessaire d’utiliser une alimentation DALI dédiée pour le bus DALI.
Aperçu
![]() |
550-00371 |
Commande

Données techniques
Dimensions (en mm)

Caractéristiques
Spécification | Valeur |
|---|---|
Numéro d'article | 550-00371 |
Tension d'entrée | 230 Vac (± 10 %), 50 Hz |
Capacité de fil | 2 x 1,5 mm² / 2 x 2,5 mm² / 1 x 4 mm² |
Méthode de montage | Rail DIN |
Consommation électrique maximum | 11 W |
Consommation de courant (veille) | 1,9 W |
Alimentation | Alimentation DALI intégrée |
Protocole DALI | EN 62386 |
Appareil DALI supporté | Ballast DALI DT0 à DT7 |
Débit de transmission DALI | 1200 bit/s |
Tension de sortie DALI | 12 - 20,5 V |
Nombre maximum de sorties DALI par canal | 64 |
Courant de sortie maximal par canal | 250 mA |
Courant de sortie maximum garanti par canal | 175 mA |
Variateur | absolu et relatif |
Protection | court-circuit, surtension, surcharge |
Court-circuit DALI | mécanisme de réessai |
Configuration | Logiciel de programmation Niko Home Control |
Commande | Appli Niko Home Control II / appli Niko Home |
Compatibilité du système | Niko Home Control II |
Poids | 137 g |
Température ambiante | 0 - 45 °C |
Dimensions (HxlxP) (mécanisme) | 90 x 70 x 67 mm (DIN U4) |
Degré de protection | IP20 |
Marquage | CE |
Ballast DALI supporté
Le tableau ci-dessous montre les ballasts DALI supportés dans Niko Home Control II.
Partie | Type de ballast | Numéro du type d'appareil |
|---|---|---|
201 | Ballast pour lampe fluorescente | Appareil de type 0 (DT0) |
202 | Ballast d'urgence intégré | Appareil de type 1 (DT1) |
203 | Ballast pour lampe à décharge (DHI) | Appareil de type 2 (DT2) |
204 | Ballast pour lampe halogène basse tension | Appareil de type 3 (DT3) |
205 | Lampe à incandescence, variateur | Appareil de type 4 (DT4) |
206 | Conversion en tension CC (convertisseur 1-10 V, 0-10 V) | Appareil de type 5 (DT5) |
207 | Ballast pour lampe à LED | Appareil de type 6 (DT6) |
208 | Ballast de commutation (relais) | Appareil de type 7 (DT7) |
209 | Driver pour les couleurs | Appareil de type 8 (DT8) |
Appareil de type 8 (ballast pour couleurs) pris en charge dans Niko Home Control, depuis la version 2.24.
Appareils de commande DALI supportés
Les appareils de commande DALI comme les boutons DALI et les détecteurs DALI ne sont pas supportés dans Niko Home Control II.
