Ekstra strømforsyning
Beskrivelse
I en almindelig Niko Home Control installation sørger den integrerede strømforsyning i controlleren for 26V DC spænding i bussen, modulerne og betjeningselementerne. En ekstra strømforsyning er kun nødvendig i større installationer med mange brugere. Flere ekstra strømforsyningsmoduler kan tilsluttes parallelt i én enkelt installation.
Oversigt
Dimensioner
Tommelfingerregel
Til beregning af den nødvendige ekstra strømforsyning kan du benytte følgende tommelfingerregel: op til 24 tavlemoduler og 70 betjeningstryk (heraf 20 med LED) pr. strømforsyning. Den integrerede strømforsyning i controlleren tæller som en strømforsyning. Afhængigt af størrelsen og layoutet på din installation skal du installere ingen, en eller flere ekstra strømforsyninger.
Denne tommelfingerregel er dog ikke helt sikker.
Præcis beregning
Hvert betjeningstryk og modul forbruger en bestemt mængde energi. Dette forbrug udtrykkes i point (se tabellerne på de følge sider). De første 800 point dækkes af den integrerede strømforsyning i controlleren. Der kræves en ekstra strømforsyning for hver yderligere 800 point. Læg alle pointene for betjeningstryk og moduler i installationen sammen og del summen med 800 og træk 800 point fra. Resultatet af dette regnestykke, er det antal ekstra strømforsyninger, der kræves.
Moduler | |||
---|---|---|---|
Ref. | Navn | Point | Bredde |
550-00106 | Koblingsmodul 6x230V/16A | 5. | 4E |
550-00103 | Koblingsmodul 3x230V/16A | 5. | 2E |
550-00130 | Motormodul | 5. | 4E |
550-00340 | Universelt lysdæmpermodul (2 × 400 W) | 10 | 4E |
550-00140 | Ventilationsmodul | 5. | 2E |
550-00150 | Varme-/kølemodul | 5. | 4E |
550-00801 | Energimåler (1 kanal) | 20 | 2E |
550-00803 | Energimåler (3 kanaler) | 20 | 4E |
550-00230 | Analogt sensormodul | 10 | 2E |
550-00210 | Digitalt potentialfrit sensormodul | 10 | 2E |
550-00240 | Analogt betjeningsmodul 0-10 V | 20 | 2E |
550-00241 | Analogt betjeningsmodul 1-10 V | 20 | 4E |
550-00250 | Impulstæller | 10 | 2E |
550-00505 | Nikobus interface | 40 | 2E |
550-00610 | RF interface Easywave | 20 | 2E |
Betjeninger | ||
---|---|---|
Ref. | Navn | Point |
550-2021x + 1xx-55511 | Indendørs bevægelsessensor | 10 |
550-20200 | Udendørs bevægelsessensor | 10 |
550-20220 | Minisensor | 10 |
1xx-51001 | Enkelt tryk | 3. |
1xx-52001 | Enkelt tryk med LED | 4. |
1xx-51002 | Dobbelt tryk | 3. |
1xx-52002 | Dobbelttryk med LED | 5. |
1xx-51004 | 4-tryk | 3. |
1xx-52004 | 4-tryk med LED | 5. |
1xx-51006 | 6-tryk | 3. |
1xx-52006 | 6-tryk med LED | 5. |
550-20000 | Tryk interface | 3. |
1xx-51033 | Tryk for motorstyring | 3. |
1xx-52033 | Enkelt motorstyring med LED | 5. |
1xx-51036 | Dobbelt motorstyring | 3. |
1xx-52036 | Dobbelt motorstyring med LED | 5. |
1xx-51043 | Enkelt dæmperkontrol | 3. |
1xx-52043 | Enkelt dæmperkontrol med LED | 5. |
1xx-51046 | Dobbelt dæmperkontrol | 3. |
1xx-52046 | Dobbelt dæmperkontrol med LED | 5. |
1xx-52054 | Tryk for ventilationsstyring med LED. | 5. |
550-1305x | Termostat | 15 |
550-1304x | Tryk for scenariestyring | 15 |
550-1308x | Eco-display | 15 |
Installation
Tilslutningsdiagram
Hver ekstra strømforsyning har en kapacitet på 10 W. Fastslå det nøjagtige antal ekstra strømforsyninger, der kræves, inden installationen påbegyndes. Se dimensioner.
Følg trinene herunder ved tilslutning og montering af et strømforsyningsmodul:
- Klik den ekstra strømforsyning på DIN-skinnen.
- Slut alle fire tilslutningsklemmer (+, -, B1 og B2) til de tilsvarende tilslutningsklemmer på controlleren, skinnekobleren eller strømforsyningen på de forrige og de næste skinner.
- Hvert modul monteres med en glidekontakt. Lad glidekontakten glide til højre, indtil den klikker på det næste modul. Dette vil sikre at bussen og strømforsyningen er forbundet.
- Forbind L fase leder og N nul-leder med henholdsvis skrueklemme L og N.
Fejlkoder
Når modulet fungerer korrekt, lyser status-LED’en kun op i TEST-funktion. I tilfælde af én eller flere fejl blinker LED’en for at indikere fejlkoden for fejlen med den højeste prioritet. Tabellen herunder giver en oversigt over alle fejlkoder.
Tryk på TEST-knappen på controlleren for at aktivere TEST-funktionen.
LED | PROGRAMMERING | FEJL | MULIGE ÅRSAGER |
---|---|---|---|
STATUS LED | Blinker – en pulsering pr. to sekunder. | Softwarefejl | Forkert softwareversion.* *Download den nyeste softwareversion fra Nikos hjemmeside for at opdatere modulet. |
Blinker – to pulseringer pr. to sekunder. | Overbelastning eller kortslutning | Bussen er tilsluttet forkert. | |
Bus-spændingen er for lav. | |||
Bus overbelastet. Kontroller alle punkter. | |||
En af bus-enhederne defekt. | |||
Blinker – tre pulseringer pr. to sekunder. | Overophedning | Temperaturen på tavlen er for høj. | |
MASTER LED | Ingen fejlkode er mulige. | Ikke tilgængelig | |
BUS LED | Ingen fejlkode er mulige. | ||
POWER LED | Ingen fejlkode er mulige. |
Tekniske data
- Tilgængelig strøm: 10 W
- Indgangsspænding: 230 V AC ±10 %, 50 Hz
- Udgangsspænding: 26 V DC, 400 mA (SELV, ekstra lav spænding)
- Størrelse: DIN 4E
- Skydekontakt til tilslutning af næste enhed på DIN-skinnen
- 4 plug-in-terminaler øverst forbinder strømforsyningen med skinnekobleren på den næste DIN-skinne
- CE-mærket
- omgivelsestemperatur: 0 - 45 °C
- Beskyttet mod kortslutning, overspænding og overophedning