Logisk nummerering
Alle P40/M40-sensorer har følgende nummereringsstruktur.
353-XXXXXX eller 353-XXXXXX-X
Forklaring til sifrene:
1. siffer Sensorserie | 2. siffer Teknologi | 3. siffer Montering | 4. siffer Utdata | 5. siffer Deteksjon | 6. siffer Variant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ennå ikke i bruk | 230 V | tak, innfelt monteringsboks | DALI-2 sekundær / BMS eller 230 V sekundær | uten verdi | ikke i bruk |
1 | mini | Niko Home Control | tak, innfelt montering | 1 kanal | bevegelse | hvit |
2 | utendørs | 24 V | tak, utenpåliggende montering | 2 kanaler | tilstedeværelse | svart |
3 | ikke i bruk | KNX | vegg, innfelt montering | DALI, standard | ekte tilstedeværelse | sølv |
4 | ikke i bruk | ikke i bruk | vegg, utenpåliggende montering | DALI, avansert | uten verdi | ikke i bruk |
5 | korridor | DALI | anvendelse av Notion | DALI-2 BMS | ikke i bruk | ikke i bruk |
6 | middels rekkevidde inne | ikke i bruk | ikke i bruk | DALI-2 sekundær | ikke i bruk | ikke i bruk |
7 | lang rekkevidde inne | På/av trådløs | ikke i bruk | ikke i bruk | uten verdi | ikke i bruk |
8 | stor takhøyde inne | ikke i bruk | uten verdi | ikke i bruk | uten verdi | fjernkontroll |
9 | tilbehør | uten verdi | uten verdi | uten verdi | uten verdi | uten verdi |
Suffiks:
-1 = WAGO WINSTA® MIDI 2 m kabel med 5 pol. kontakt
-2 = WAGO WINSTA® MIDI 2 x 2 m kabel med 5 pol. kontakter
-3 = Wieland gesis® 2 m kabel med 5 pol. kontakt
-4 = Wieland gesis® 2 x 2 kabel med 5 pol. kontakter