BMS-programvareinnstillinger for P40/M40-sensorer
DALI-strøm – PÅ
Minnetabell 2
Adresse | Beskrivelse | Standardverdi | Minnetype |
|---|---|---|---|
0 x 00 | Address and last accessible memory locationBlank | 0 x 03 | ROM |
0 x 01 | Indicator byte (manufacture definable)Blank | 0 x 00 | noen |
0 x 02 | Memory bank lock byte (<>0x55 = Read Only else Read/Write)Blank | 0 x FF | RAM |
0 x 03 | PIR sensitivity segment A (MR, LR and HC detectors)Blank 4 = MAX, 3 = HIGH, 2 = LOW, 1 = MIN, 0 = OFFBlank | 0 x 03 | NVM |
0 x 04 | PIR sensitivity segment B (LR and HC detectors)Blank 4 = MAX, 3 = HIGH, 2 = LOW, 1 = MIN, 0 = OFFBlank | 0 x 03 | NVM |
0 x 05 | PIR sensitivity segment C (LR and HC detectors)Blank 4 = MAX, 3 = HIGH, 2 = LOW, 1 = MIN, 0 = OFFBlank | 0 x 03 | NVM |
0 x 06 | LUX rangeBlank 0 = NORMAL, 0 – 1023 lux, 10 bitBlank 1 = HIGH, 0 – 10360 lux, 14 bitBlank | 0 x 00 | NVM |
0 x 07 | Bluetooth® communicationBlank 0 = enabled, 1 = disabledBlank | 0 x 00 | NVM |
Sensoren starter på nytt når kommunikasjon via Bluetooth® er deaktivert eller reaktivert. Dette varer i ca. 100–500 ms.