Comportamento del LED dei rilevatori P40/M40
230 V – ACCESO / Alimentazione DALI – ACCESA
![]() | LED verde continuamente accesso | Connessione OK | |
![]() | LED verde che respira | Connessione OK, sovrascrittura ATTIVA | |
![]() | LED verde lampeggiante | Riscaldamento* | Attendere |
![]() | LED rosso continuamente accesso | Errore | Ulteriori informazioni: ![]() App per lo strumento di rilevamento |
![]() | LED rosso lampeggiante | Avviso | |
![]() | LED blu lampeggiante | Test di camminata attivo |
* Quando la comunicazione Bluetooth® è disabilitata, il LED verde non lampeggia durante il riscaldamento.






