Area di rilevamento dei rilevatori di movimento a lungo raggio MXXLR

Altezza di montaggio ![]() | A Passeggiata ![]() | B Attraverso ![]() | C Verso ![]() |
|---|---|---|---|
2,5 m | ø 32 m | ø 28 m | ø 10 m |
3,0 m | ø 37 m | ø 30 m | ø 8 m |
3,5 m | ø 48 m | ø 42 m | ø 8 m |
Misurato secondo EN/IEC 63180


Altezza di montaggio ![]() | A Passeggiata ![]() | B Attraverso ![]() | C Verso ![]() |
|---|---|---|---|
2,5 m | ø 32 m | ø 28 m | ø 10 m |
3,0 m | ø 37 m | ø 30 m | ø 8 m |
3,5 m | ø 48 m | ø 42 m | ø 8 m |
Misurato secondo EN/IEC 63180
