Logiciel de programmation / Appli Niko Home
Introduction
L'utilisateur final peut configurer son installation Niko Home Control à l'aide du logiciel de programmation Niko Home Control II ou de l'appli Niko Home.
Toute modification de l'installation dans le logiciel de programmation est automatiquement mise à jour dans l'appli Niko Home Control et inversement.
À l'heure actuelle, l'appli Niko Home n'offre pas encore toutes les possibilités de configuration du logiciel de programmation.
Différences
Le tableau ci-dessous illustre les principales différences.
Logiciel de programmation Niko Home Control II | Appli Niko Home | Appli Niko Home Control II | |
---|---|---|---|
Pour qui ? | Installateur et utilisateur final doué sur le plan technique | Utilisateur final | Utilisateur final |
De quoi avez-vous besoin ? | Ordinateur | smartphone ou tablette | smartphone ou tablette |
Que pouvez-vous faire ? | Logiciel de programmation pour les installations Niko Home Control câblage bus ou câblage traditionnel. Ce logiciel est disponible pour Windows et Mac. | Contrôlez et configurez votre installation Niko Home Control câblage traditionnel de manière conviviale. Cette application peut être téléchargée gratuitement depuis le app store d'Android ou d'Apple. | Contrôlez votre installation Niko Home Control câblage traditionnel ou votre installation Niko Home Control câblage bus de manière conviviale. |
Illustration |
Aperçu
Le tableau ci-dessous présente un aperçu de ce que vous pouvez déjà faire avec l'appli universelle et ce que l'avenir vous réserve.
Type d'installation | Logiciel de programmation Niko Home Control II | Appli Niko Home | |
---|---|---|---|
tous types | Contrôler l'installation avec un smartphone- Contrôler les actions de base ou routines | ||
Contrôler l'installation avec une tablette- Contrôler les actions de base ou routines | |||
Alterner entre plusieurs installations | |||
Contrôle d'accès - recevoir des appels | |||
Contrôle d'accès - regardez à l'extérieur | |||
Configurer des alertes sur la consommation d'électricité et de gaz | |||
Connecter le Digital black à votre installation | |||
Créer et éditer des commandes sur le Digital black | |||
Éditer les éléments visuels sur le Digital black | |||
Unité de contrôle connectée | Créer et effacer une action de base | ||
Modifier une action de base | smartphone / tablette | ||
Créer, modifier et effacer une routine | smartphone / tablette | ||
Créer, modifier et effacer une condition | |||
Créer, modifier et effacer une consigne horaire | |||
Relier les appareils des marques partenaires - Velux, Reynaers | |||
Relier les appareils des marques partenaires - Aldes | |||
Configurer le contrôle d'accès | |||
Configurer le contrôle de la consommation d'électricité, de gaz et d'eau | |||
Configurer le contrôle du climat | |||
Commander des appareils de marques- Aldes | |||
Commander des appareils de marques- Danfoss | |||
Contrôler la consommation d'électricité, de gaz et d'eau | |||
Contrôler la consommation d'électricité, de gaz et d'eau | |||
Hub intelligent sans fil | Créer, modifier et effacer - action de base, | smartphone / tablette | |
Créer, modifier et effacer une condition | |||
Créer, modifier et effacer une consigne horaire | |||
Relier les appareils des marques partenaires - Danfoss | smartphone / tablette | ||
Relier les appareils des marques partenaires - Aldes | |||
Relier les appareils des marques partenaires - Reynaers | |||
Configurer le contrôle d'accès | |||
Connecter l'installation au réseau | |||
Commander des appareils de marques partenaires - Aldes | |||
Contrôler la consommation d'électricité et de gaz | |||
Configurer les alertes de consommation d'électricité et de gaz | |||
Légende : | - présent - disponible dans une version future - non disponible |
Téléchargements
Logiciel de programmation Niko Home Control II (Windows et Mac) | À partir du site internet | |
Appli Niko Home (Android et iOS) |