Alimentation supplémentaire
Description
Dans une installation Niko Home Control conventionnelle, l'alimentation intégrée de l'unité de contrôle connectée fournit la tension de 26 Vdc au bus, aux modules et aux éléments de commande. Une alimentation supplémentaire n'est nécessaire que pour de grandes installations comportant de nombreux consommateurs. Vous pouvez commuter plusieurs alimentations supplémentaires en parallèle dans une même installation.
Synthèse
Dimensionnement
Règle empirique
Pour calculer le nombre d'alimentations supplémentaires requises, vous pouvez utiliser la règle empirique suivante : un maximum de 24 modules et 70 éléments de commande (dont 20 avec LED d'indication) par l'alimentation. L'alimentation intégrée de l'unité de contrôle connectée compte comme une alimentation. Selon la taille et la configuration de l'installation, n'utilisez aucune, une ou plusieurs alimentations supplémentaires.
Cette règle empirique possède une grande marge d'application.
Calcul exact
Tous les éléments de commande et modules possèdent une consommation qui leur est propre. Cette consommation est exprimée en points (référez-vous aux tableaux aux pages suivantes). Les 800 premiers points sont alimentés par l'alimentation intégrée dans l'unité de contrôle connectée. Une alimentation supplémentaire est nécessaire par 800 points supplémentaires. Additionnez les points de tous les éléments de commande et modules de l'installation, divisez le résultat par 800 et soustrayez-en 800 points. Vous obtenez ainsi le nombre d'alimentations supplémentaires nécessaires.
Modules | |||
Réf. | Nom | Points | Largeur |
550-00106 | Module de commutation (6x) | 5 | 4E |
550-00103 | Module de commutation (3x) | 5 | 2E |
550-00130 | Module de moteur | 5 | 4E |
550-00340 | Module de variation universel (2 x 400 W) | 10 | 4E |
550-00140 | Module de ventilation | 5 | 2E |
550-00150 | Module de chauffage ou de refroidissement | 5 | 4E |
550-00801 | Module de mesure de l’électricité (1 canal) | 20 | 2E |
550-00803 | Module de mesure de l’électricité (3 canaux) | 20 | 4E |
550-00230 | Module de capteur analogique | 10 | 2E |
550-00210 | Module de capteur numérique libre de potentiel | 10 | 2E |
550-00240 | Module de commande analogique 0-10 V | 20 | 2E |
550-00241 | Module de commande analogique 1-10 V | 20 | 4E |
550-00250 | Compteur d’impulsions | 10 | 2E |
550-00505 | Interface Nikobus | 40 | 2E |
550-00610 | Interface RF Easywave | 20 | 2E |
Éléments de commande | ||
Réf. | Nom | Points |
550-2021x + 1xx-55511 | Détecteur de mouvement intérieur | 10 |
550-20200 | Détecteur de mouvement extérieur | 10 |
550-20220 | Mini détecteur | 10 |
1xx-51001 | Bouton-poussoir simple | 3 |
1xx-52001 | Bouton-poussoir simple avec LED | 4 |
1xx-51002 | Bouton-poussoir double | 3 |
1xx-52002 | Bouton-poussoir double avec LED | 5 |
1xx-51004 | Bouton-poussoir quadruple | 3 |
1xx-52004 | Bouton-poussoir quadruple avec LED | 5 |
1xx-51006 | Bouton-poussoir sextuple | 3 |
1xx-52006 | Bouton-poussoir sextuple avec LED | 5 |
550-20000 | Interface bouton-poussoir | 3 |
1xx-51033 | Commande de moteur simple | 3 |
1xx-52033 | Commande de moteur simple avec LED | 5 |
1xx-51036 | Commande de moteur double | 3 |
1xx-52036 | Commande de moteur double avec LED | 5 |
1xx-51043 | Commande de variateur simple | 3 |
1xx-52043 | Commande de variateur simple avec LED | 5 |
1xx-51046 | Commande de variateur double | 3 |
1xx-52046 | Commande de variateur double avec LED | 5 |
1xx-52054 | Commande de ventilation avec LED | 5 |
550-1305x | Thermostat | 15 |
550-1304x | Commande d’ambiance | 15 |
550-1308x | Écran éco | 15 |
Installation
Schéma de raccordement
Chaque alimentation supplémentaire possède une puissance de 10 W. Calculez le nombre d’alimentations supplémentaires nécessaires avant de commencer l'installation. Reportez-vous au chapitre Dimensionnement.
Pour connecter et fixer une alimentation :
- Encliquetez l'alimentation supplémentaire sur un rail DIN
- Reliez les quatre bornes de raccordement (+, –, B1, B2) aux bornes de raccordement homonymes de l'unité de contrôle connectée, de l’accoupleur de rail ou de l'alimentation sur le rail précédent et le rail suivant.
- Chaque module possède un système de pont coulissant. Faites glisser celui-ci vers la droite jusqu'à ce qu'il s'encliquète dans le module voisin. Le bus et la tension d’alimentation sont ainsi transmis.
- Raccordez le fil de phase L et le conducteur neutre N respectivement aux bornes à vis L et N.
Codes d'erreur
Si le module fonctionne normalement, la LED D'ÉTAT ne s’allume qu’en mode TEST. Si une ou plusieurs erreurs surviennent, cette LED clignote afin d’indiquer le code de l’erreur ayant la plus grande priorité. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des codes d'erreur.
Pour activer le mode TEST, appuyez sur le bouton TEST sur l’unité de contrôle.
LED | ACTION | ERREUR | CAUSES POSSIBLES |
LED D'ÉTAT | Clignote une fois toutes les deux secondes. | Erreur logicielle | Version du logiciel erronée.* *Téléchargez la dernière version du logiciel sur le site internet de Niko et exécutez une mise à niveau du module. |
Clignote deux fois toutes les deux secondes. | Surcharge ou court-circuit | Le bus n’est pas raccordé correctement. | |
La tension du bus est trop faible. | |||
Le bus est trop chargé. Contrôlez le nombre de points. | |||
Un des éléments du bus est défectueux. | |||
Clignote trois fois toutes les deux secondes. | Surchauffe | La température dans l'armoire électrique est trop élevée. | |
LED MASTER | Aucun code d'erreur n'est possible. | Pas d’application | |
LED BUS | Aucun code d'erreur n'est possible. | ||
LED POWER | Aucun code d'erreur n'est possible. |
Données techniques
- puissance fournie: 10 W
- tension d'entrée: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
- tension de sortie: 26 Vdc, 400 mA (TBTS, très basse tension de sécurité)
- dimensions: DIN 4E
- système de pont coulissant pour raccordement au module suivant sur rail DIN
- 4 bornes à vis sur le dessus, permettant de raccorder l’alimentation à l’accoupleur de rail situé sur le rail DIN suivant
- marquage CE
- température ambiante: 0 °C – 45 °C
- protection contre les courts-circuits, les surtensions et les surchauffes